成都第一骨科医院“运动与健康数据分析模型”项目院内询价结果公告
2023-12-29
阅读次数:1275
成都第一骨科医院“运动与健康数据分析模型”项目
院内询价结果公告
项目名称 | 成都第一骨科医院 |
方式 | 院内询价 |
公告类型 | 院内询价结果公告 |
公告发布时间 | 2023年 12 月 29 日 |
采购人 | 成都第一骨科医院 |
中标/成交供应商名称、地址、报价 | 名称:电子科技大学 地址:四川省成都市高新区(西区)西源大道2006号 报价: 97000元 |
合同履行日期 | 中标单位收到中标通知书后15个工作日内签订合同 |
评审委员会成员名单 | 胡婷、李其健、庞卫 |
采购人地址 | 地址:成都市青羊区金辉路389号 |
联系人姓名、电话 | 项目联系人:雷老师 联系电话:87031827 |
采购公告链接 | http://www.oneguke120.cn/ |
备注 |